- Νέο

DC(V): 200m/2/20/200V (±0.5%) | 1000V (±0.8%)
AC(V): 2/20/200V (±0.8%) | 700V(±1.2%)
DC(A): 2m/20mA(±0.8%) | 200mA (±1.5%) | 10A (±2%)
AC(A): 20mA(±1%) | 200mA (±1.8%) | 10A (±3%)
Αντίσταση: 200/2k/20k/200/2ΜΩ (±0.8%)| 20/200MΩ(±6%)
Χωρητικότητα: 2n/20n/200n/2μF (±4%)| 100μF(±6%)
Συχνότητα: 20kHz (±1.5%)
Θερμοκρασία: -20°C ~ +1000°C (±2% ~±5%)
Data Hold
Μέτρηση ωμικής συνέχειας με buzzer
Μέτρηση διόδου
Μέτρηση τρανζίστορ
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
Αυτόματη απενεργοποίηση
Διαστάσεις (ΥxΜxΠ)mm: 195x95x55
Περιλαμβάνονται
ακροδέκτες, adaptor socket, θερμοστοιχείο, μπαταρίες
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ PROBE ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ